Прайс-лист на аренду строительной техники Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС»
АВТОКРАНЫ
АВТОГИДРОМАНИПУЛЯТОР
БУЛЬДОЗЕРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ
ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ
ВЫВОЗ МУСОРА, АРЕНДА ПУХТО
ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ
ШАЛАНДЫ
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
АВТОВЫШКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ
LIEBHERR LTM 1220
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| от 14тн-220тн | от 5000 р./минималка((3+1)м/ч) – 130000 р./смена((7+1)м/ч) |
| НАЗВАНИЕ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|---|
| МАЗ, КАМАЗ | от 3 до 16 тн. | от 9500 – 16000 р. /смена |
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| CAT Д6М | от 9500 – 16000 р. /смена |
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| JCB 260 | от 9500 – 18000 р. /смена |
| НАИМЕНОВАНИЕ (объем) | ЦЕНА (руб) |
|---|---|
| Газель | от 400 р/час до 2000р/час |
| Контейнер (пухто 27м3) |
| ОБЪЕМ КОВША (м3) | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| 1 | 12000 |
| ДЛИНА КУЗОВА (м) | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| 12 | 6000 (5ч+1ч подачи) |
| ГЛУБИНА КОПАНИЯ (м) | ОБЪЕМ ФРОНТАЛЬНОГО КОВША (м3) | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|---|
| 5,46 | 1 | 10000 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА (м) | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| 18-25 | от 7500 – 19000 р./смена |
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| Газель самосвал | договорная |
| МОЩНОСТЬ | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|
| 16-2500 кВт | договорная |
| ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|
| от 6800 |
| ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ЦЕНА СМЕНЫ (руб) |
|---|---|---|
| 98 метров | 220 тн. | договорная |
ООО «Эдельвейс» Техника в аренду
Адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина д. 6, литер П, офис 406
Сайт: www.tehnikavarendu.ru
E-mail: eedelvejs@bk.ru